Description
| Nominal Voltage | 12 V |
| Capacity (25oC) | 20HR(10.5V): 18Ah 10HR(10.5V):16.7Ah 1HR(9.60V): 11.7Ah |
| Dimension | Length: 181±2mm (7.13inch) Width: 77±1mm (3.03inch) Height: 167±2mm (6.57inch) Total Height: 167±2mm (6.57inch) |
| Approx. Weight | 5.2kg (11.46lbs)±4% |
| Terminal type | T3/T8 |
| Internal resistance (Fully charged, 25oC) | Approx. 16mΩ |
| Capacity affected by Temperature (20HR) | 40oC: 102% 25oC: 100% 0oC: 85% -15oC: 65% |
| Self-Discharge (25oC) | 3 month: Remaining Capacity: 91% 6 month: Remaining Capacity: 82% 12 month: Remaining Capacity: 65% |
| Nominal Operating Temperature | 25oC±3oC(77oF±5oF) |
| Operating Temperature Range | Discharge: -15oC~50oC(5oF~122oF) Charge: -10oC~50oC(14oF~122oF) Storage: -20oC~50oC(-4oF~122oF) |
| Float Charging Voltage (25oC) | 13.60 to 13.80V Temperature compensation: -18mV/oC |
| Cyclic Charging Voltage (25oC) | 14.50 to 14.90V Temperature compensation: -30mV/oC |
| Maximum Charging Current | 5.4A |
| Terminal Material | Copper |
| Maximum Discharge Current | 270A(5 sec.) |
| Designed Floating Life (25oC) | 5 years+ |
| Warranty | 6 Month Warranty |




Reviews
There are no reviews yet.